


| รหัสสินค้า | SKU-01484 |
| หมวดหมู่ | BLACKMAGIC MONITER |
| ราคา | 58,830.00 บาท |
| VAT7% | กรุณาติดต่อสอบถาม |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 26 พ.ค. 2566 |
| อัพเดทล่าสุด | 11 ต.ค. 2566 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |







| Panel Type | TFT LCD |
| Display Size | 15.6" / 39.6 cm |
| Resolution | 3840 x 2160 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touchscreen | No |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Bit Depth / Color Support | 8-Bit (16.7 Million Colors) |
| Pixels Per Inch (ppi) | 282 ppi |
| Response Time | 25 ms |
| Color Gamut | 100% Rec. 709 |
| Real-Time LUT Monitoring | SDR, HDR |
| Image Controls | Blue Only, Focus Peaking, H/V Delay, Pixel Zoom |
| Video I/O | 2 x BNC (12G-SDI) Input 1 x BNC (12G-SDI) Output |
| Embedded Audio | SDI: 16-Channel |
| Audio I/O | None |
| Built-In Speaker | None |
| Other I/O | 2 x RJ45 (LAN) 1 x DE-9/DB-9 (Tally) 1 x Mini-USB 2.0 |
| Expansion Slots | 1 x SFP+ Slot |
| Media/Memory Card Slot | None |
| Video Format | SDI DCI 4K: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 UHD 4K: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 DCI 2K: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 DCI 2K PsF: 30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF: 30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 |
| AC Input Power | 90 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| DC Input Power | 12 to 15 VDC |
| Battery Type | None |
| Power Consumption | 24 W (Maximum) |
| Rack Form Factor | 6 RU |
| Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
| Operating Humidity | 0 to 90% |
| Storage Temperature | -4 to 140°F / -20 to 60°C |
| Material of Construction | Metal |
| Dimensions | 18.98 x 10.47 x 2.75" / 48.21 x 26.59 x 6.96 cm |
| Weight | 7.94 lb / 3.60 kg |
| Package Weight | 9.585 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 20.8 x 12.3 x 3.7" |





| หน้าที่เข้าชม | 847,879 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 480,769 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 พ.ย. 2559 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ต.ค. 2568 |
icamplus 0946364541(คุณเอก)